产品概述
S7900系列是华为公司面向下一代企业网络架构而推出的新一代高端智能路由交换机。该产品基于华为公司智能多层交换的技术理念,在提供稳定、可靠、安全的高性能L2~L4层交换服务基础上,进一步提供MPLS VPN、业务流分析、完善的QoS策略、可控组播、资源负载均衡、一体化安全等智能业务优化手段,同时具备超强扩展性和可靠性。
S7900系列广泛适用于园区网络、数据中心核心/汇聚节点,可对无线、话音、视频和数据融合网络进行先进的控制,帮助企业构建交换路由一体化的端到端融合网络。
S7900系列提供S7905、S7908两种产品形态,通过CLOS架构支持不断扩展的交换能力和端口密度。S7900作为新一代智能交换机采用了全新的硬件平台,前后及左后风道散热整机架构,提升设备的能效比;关键部件冗余设计,降低设备宕机与业务中断风险。创新节能控制芯片,整机智能节电,为网络绿色可持续发展提供领先的解决方案。
产品特性
项目 | S7905 | S7908 | |
---|---|---|---|
交换容量 | 19.2/48Tbps | 19.84/86.4Tbps | |
包转发率 | 1440/16560Mpps | 2880/26400Mpps | |
主控板槽位 | 2 | 2 | |
业务槽位 | 3 | 6 | |
冗余设计 | 主控、电源、监控板、风扇框 | ||
无线管理 | 支持随板AC | ||
支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 | |||
支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理 | |||
支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 | |||
用户管理 | 支持统一用户管理 | ||
支持802.1X、MAC、Portal认证方式 | |||
支持基于流量和时长计费方式 | |||
支持分组分域分时授权方式 | |||
VXLAN | NA | 支持VXLAN分布式网关,集中式网关 | |
支持BGP-EVPN | |||
支持通过Netconf配置VXLAN | |||
支持Access、Trunk、Hybrid方式,支持LNP链路类型自协商 | |||
支持default VLAN | |||
支持VLAN 交换 | |||
支持QinQ、增强型灵活QinQ | |||
支持基于MAC的动态VLAN分配 | |||
ARP | 支持64K ARP表项 | ||
MAC地址功能 | 支持256K MAC地址表项 | ||
支持MAC地址自动学习和老化 | |||
支持静态、动态、黑洞MAC表项 | |||
支持源MAC地址过滤 | |||
支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 | |||
环网保护技术 | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) | ||
支持SEP智能保护协议 | |||
支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | |||
支持BPDU Tunnel | |||
支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | |||
IP路由 | 支持128K IPv4路由表项 | ||
支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | |||
支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 | |||
组播 | 支持32K 组播路由表项 | ||
支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping | |||
支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM | |||
支持MSDP、MBGP | |||
支持用户快速离开机制 | |||
支持组播流量控制 | |||
支持组播查询器 | |||
支持组播协议报文抑制功能 | |||
支持组播CAC | |||
支持组播ACL | |||
MPLS | 支持MPLS基本功能 | ||
支持MPLS OAM | |||
支持MPLS TE | |||
支持MPLS VPN/VLL/VPLS | |||
可靠性 | 支持LACP、支持跨设备E-Trunk | ||
支持VRRP、BFD for VRRP | |||
支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | |||
支持 NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP | |||
支持TE FRR、IP FRR | |||
支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag | |||
支持快速自愈保护技术HSR | |||
支持 ITU-Y.1731 | |||
支持DLDP | |||
支持运行中软件升级ISSU | |||
QoS | 支持6K ACL | ||
支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类 | |||
支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作 | |||
支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式 | |||
支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 | |||
支持流量整形 | |||
配置与维护 | 支持敏捷零配置部署 | ||
支持Console、Telnet、SSH等终端服务 | |||
支持SNMP v1/v2c/v3等网络管理协议 | |||
支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件 | |||
支持BootROM升级和远程在线升级 | |||
支持热补丁 | |||
支持用户操作日志 | |||
安全和管理 | 802.1x认证,Portal认证 | ||
支持NAC | |||
支持RADIUS和HWTACACS用户登录认证 | |||
命令行分级保护,未授权用户无法侵入 | |||
支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 | |||
支持1K CPU通道队列保护 | |||
支持ICMP实现ping和traceroute功能 | |||
支持RMON | |||
支持Service Chain | |||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | ||
LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) | |||
VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) | |||
绿色节能 | 支持802.3az能效以太网 | ||
机箱尺寸mm(宽×深×高) | 442×489×175,4U | 442×489×442,10U | |
机箱重量(空配) | 10Kg | 15Kg | |
环境要求 |
工作温度: 0-1800 m:长期工作温度0-45℃,短期工作温度:0-55℃ 1800-4000 m:海拔每升高220m温度规格降低1℃ 存储温度:-40°C~+70°C 相对湿度:5%~95%(无凝露) |
||
工作电压 |
DC:–40V~–72V AC:90V~290V |
||
整机最大功耗 | 900W | 1900W |
400电话:4009009973
彭先生:13570853084