阵列系列 | PowerMax 2000 | PowerMax 8000 |
Brick/zBrick | ||
Brick 或 zBrick 的数量5 | 1 到 2 个 | 1 到 8 个 |
引擎存储模块 | 4u | 4u |
CPU |
英特尔至强 E5-2650-v4 2.5 GHz 12 核4 |
英特尔至强 E5-2697-v4 2.8 GHz 18 核4 |
每个 CPU/每个引擎/每个系统的核心数 | 12/48/96 | 18/72/576 |
DYNAMIC VIRTUAL MATRIX 互连 |
直接连接 Infiniband 每个端口 56 Gbps |
InfiniBand 双冗余连接构造: 每个端口 56 Gbps |
高速缓存 | ||
系统高速缓存最小值(原始) | 512 GB | 1,024 GB |
系统高速缓存最大值(原始) | 4 TB(带有 2,048 GB 引擎) | 16 TB(带有 2,048 GB 引擎) |
每个引擎的高速缓存选项 | 512 GB、 1 TB 和 2 TB | 1 TB、 2 TB |
存储区 | ||
存储区策略 | 存储区到闪存 | 存储区到闪存 |
存储区实施 | 每个引擎 2 到 4 个 NVMe 闪存 SLIC | 每个引擎 4 到 8 个 NVMe 闪存 SLIC |
前端 I/O 模块 | ||
每个 Brick 支持的最大前端 I/O 模块数量 | 8 | 87 |
支持的前端 I/O 模块数量和协议 |
4 个 32 Gbs(FC、 SRDF) 4 个 32 Gbs (FC-NVMe) 4 个 16 Gbs(FC、 SRDF) 10 GbE: 4 个 10 GbE(iSCSI、 SRDF) 25 GbE: 4 个 25 GbE(iSCSI、 SRDF) |
4 个 32 Gbs(FC、 SRDF) 4 个 32 Gbs (FC-NVMe) 4 个 16 Gbs(FC、 SRDF) 10 GbE: 4 个 10 GbE(iSCSI、 SRDF) 25 GbE: 4 个 25 GbE(iSCSI、 SRDF) 4 个 16 Gbs (FICON) |
eNAS I/O 模块 | ||
每个软件数据移动器支持的最大 eNAS I/O 模块数量 | 36 | 36 |
支持的 eNAS I/O 模块数量 |
10 GbE: 2 个 10 GbE 光纤 10 GbE: 2 个 10 GbE(铜质) 1 8 Gbs: 4 个 8 Gbs FC(磁带备份) 2 |
10 GbE: 2 个 10 GbE 光纤 10 GbE: 2 个 10 GbE(铜质) 1 8 Gbs: 4 个 8 Gbs FC(磁带备份) 2 |
eNAS 软件数据移动器 | ||
最大软件数据移动器数量 |
4(3 个活动 + 1 个待机 — 4 个数据移动器 至少需要 2 个 Brick) |
8(7 个活动和 1 个待机 — 8 个数据移动器 至少需要 4 个 Brick) 3 |
每个阵列的最大 NAS 容量(可用 TB 数) | 1158(高速缓存受限) | 3584 |
端到端高效加密模块 | ||
支持端到端高效加密所需 | 每个 Brick 2 个 — 每阵列最多 4 个8 | 每个 Brick 2 个 — 每阵列最多 16 个8 |
Cloud Mobility for Dell PowerMax 模块 | ||
支持 Cloud Mobility 所需 |
10 GbE: 4 个 10 GbE — 1 个 SLiC 专用于 单个控制器9 |
10 GbE: 4 个 10 GbE — 1 个 SLiC 专用于 单个控制器9 |
阵列系列 | PowerMax 2000 | PowerMax 8000 |
容量、驱动器 | ||
每个阵列的最大容量(开放式系统) 1 | 1.2 PBe | 4.5 PBe |
每个 Brick 的基础容量(NAND,开放式系统) | 13.2 TBu3 | 54.0 TBu |
每个 Brick 的基础容量(SCM,开放式系统) | 21.0 TBu5 | 21.0 TBu5 |
每个 zBrick 的基础容量 (NAND,大型机) |
不适用 | 13.2 TBu |
每个 zBrick 的基础容量 (SCM,大型机) |
不适用 | 21.0 TBu5 |
增量闪存容量包 (NAND) | 13.2 TBu3,7 | 13.2 TBu7 |
增量闪存容量包 (SCM) | 5.25 TBu6 | 5.25 TBu |
每个 Brick 的最大驱动器数量 | 44 个可用 + 备用 | 32 个可用 + 备用 |
每个阵列的最大驱动器数量 | 96 | 288 |
每个系统托架的最大驱动器数量 | 96/1922 | 144 |
每个 Brick 的最小驱动器数量 | 4 个可用 + 1 个备用 | 8 个可用 + 1 个备用 |
NVMe 驱动器 | ||
支持的 NVMe 驱动器 (2.5") | 1.92 TB、 3.84 TB、 7.68 TB、 15.36 TB | 1.92 TB、 3.84 TB、 7.68 TB、 15.36 TB |
SCM 驱动器 | ||
支持的 SCM 驱动器 (2.5") | 750 GB、 1.5 TB | 750 GB、 1.5 TB |
BE 接口 | NVMe over PCIe | NVMe over PCIe |
支持的 RAID 选项 |
RAID 5 (7+1)(默认) RAID 5 (3+1) RAID 6 (6+2) RAID1 |
RAID 5 (7+1)(默认) RAID 6 (6+2) RAID1 |
是否支持混合 RAID 组 | 否 | 否 |
是否支持混合驱动器容量 | 是4 | 是4 |
NVMe 驱动器阵列存储模块 | ||
24 个 2.5 英寸驱动器 DAE | 是 | 是 |
机柜配置 | ||
标准 19" 托架 | 是 | 是 |
单 Brick 系统托架配置 |
否 —(基于双 Brick 打包,但开始时每个系统托架 内支持一个 Brick) |
否 —(基于四 Brick 打包,但开始时每个系统 托架内支持一个 Brick) |
双/四 Brick 系统托架配置 |
双 | 四 |
第三方机架安装选项 | 是 | 是 |
分置 | ||
标准机柜和第三方机柜 | 不适用 — 单机架单元的系统 | 是 |
从工厂预配置 | ||
100% 精简资源调配 | 是 | 是 |
主机支持 | ||
开放系统 | 是 | 是 |
大型机 | 否 | 是 |
混合大型机和开放式系统 | 否 | 是 |
电源选项 | ||
输入电源选项 |
单相或三相 三角形或星形 |
单相或三相 三角形或星形 |
400电话:4009009973