型号 | 故障排查(√) | 备件先行(√) | 硬件维修(√) | |
Geforce 20 系列 |
RTX 2060 | √ | √ | √ |
RTX 2060 Super | √ | √ | √ | |
RTX 2070 | √ | √ | √ | |
RTX 2070 Super | √ | √ | √ | |
RTX 2080 | √ | √ | √ | |
RTX 2080 Super | √ | √ | √ | |
RTX 2080Ti | √ | √ | √ | |
Geforce 30 系列 |
RTX 3050 | √ | √ | √ |
RTX 3060 | √ | √ | √ | |
RTX 3060Ti | √ | √ | √ | |
RTX 3070 | √ | √ | √ | |
RTX 3070Ti | √ | √ | √ | |
RTX 3080 | √ | √ | √ | |
RTX 3080Ti | √ | √ | √ | |
RTX 3090 | √ | √ | √ | |
RTX 3090Ti | √ | √ | √ | |
Geforce 40 系列 |
RTX 4060 | √ | √ | √ |
RTX 4060 Ti | √ | √ | √ | |
RTX 4070 | √ | √ | √ | |
RTX 4070 Super | √ | √ | √ | |
RTX 4070 Ti Super | √ | √ | √ | |
RTX 4080 | √ | √ | √ | |
RTX 4080 Super | √ | √ | √ | |
RTX 4090 | √ | √ | √ | |
RTX 4090 D | √ | √ | √ | |
Quadro系列 | 型号 | 故障排查(√) | 备件先行(√) | 第三方维修(√) |
NVIDIA RTX Series 系列 |
RTX A2000 | √ | √ | √ |
RTX A4000 | √ | √ | √ | |
RTX A4500 | √ | √ | √ | |
RTX A5000 | √ | √ | √ | |
RTX A6000 | √ | √ | √ | |
Quadro RTX Series 系列 |
RTX 3000 | √ | √ | √ |
RTX 4000 | √ | √ | √ | |
RTX 5000 | √ | √ | √ | |
RTX 6000 | √ | √ | √ | |
RTX 8000 | √ | √ | √ | |
Tesla系列 | 型号 | 故障排查(√) | 备件先行(√) | 第三方维修(√) |
A-Series系列 | A10 | √ | √ | √ |
A16 | √ | √ | √ | |
A30 | √ | √ | √ | |
A40 | √ | √ | √ | |
A100 | √ | × | √ | |
A800 | √ | × | √ | |
L-Series系列 | L4 | √ | √ | √ |
L20 | √ | √ | √ | |
L40 | √ | √ | √ | |
T-Series系列 | T4 | √ | √ | √ |
V-Series系列 | V100 | √ | √ | √ |
P-Series系列 | P4 | √ | √ | √ |
P6 | √ | √ | √ | |
P40 | √ | √ | √ | |
P100 | √ | √ | √ | |
H-Series系列 | H100 | √ | × | √ |
H800 | √ | × | √ |
InfiniBand & RoCE 交换机 | 型号 | 故障排查(√) | 备件先行(√) | 硬件维修(√) |
NVIDIA Spectrum RoCE 以太网交换机 | NVIDIA Mellanox MSN2010 | √ | √ | √ |
NVIDIA Mellanox MSN2100 | √ | √ | √ | |
NVIDIA Mellanox MSN2201 | √ | × | √ | |
NVIDIA Mellanox MSN2410 | √ | √ | √ | |
NVIDIA Mellanox MSN2700 | √ | √ | √ | |
NVIDIA Mellanox MSN3420 | √ | √ | √ | |
NVIDIA Mellanox MSN3700 | √ | √ | √ | |
NVIDIA Mellanox MSN3800 | √ | √ | √ | |
NVIDIA Mellanox MSN4410 | √ | × | √ | |
NVIDIA Mellanox MSN4600 | √ | √ | √ | |
NVIDIA Mellanox MSN4700 | √ | √ | √ | |
NVIDIA Mellanox MSN5000 | √ | × | √ | |
NVIDIA Mellanox MSN5400 | √ | × | √ | |
NVIDIA Mellanox MSN5600 | √ | × | × | |
NVIDIA Quantum InfiniBand 交换机 | NVIDIA Mellanox MSB7800 | √ | √ | √ |
NVIDIA Mellanox MQM8700 | √ | √ | √ | |
NVIDIA Mellanox MQM8790 | √ | √ | √ | |
NVIDIA Mellanox MQM9700 | √ | × | √ | |
NVIDIA Mellanox MQM9790 | √ | × | √ | |
NVIDIA MCS7500 | × | × | × | |
NVIDIA MCS8500 | × | × | × | |
NVIDIA MetroX-2 Systems | × | × | × | |
NVIDIA InfiniBand Gateway | NVIDIA Skyway Gateway | × | × | × |
NVIDIA ConnectX InfiniBand 主机网卡 | NVIDIA Mellanox ConnectX-4 | √ | √ | √ |
NVIDIA Mellanox ConnectX-5 | √ | √ | √ | |
NVIDIA Mellanox ConnectX-6 | √ | √ | √ | |
NVIDIA Mellanox ConnectX-7 | √ | √ | √ | |
NVIDIA LinkX InfiniBand 光模块和电缆 | NVIDIA Mellanox MMS1W50 | √ | √ | × |
NVIDIA Mellanox MMS1V00 | √ | √ | × | |
NVIDIA Mellanox MMA1B00 | √ | √ | × | |
NVIDIA Mellanox MMA1T00 | √ | √ | × | |
NVIDIA Mellanox MMA4Z00 | √ | √ | × | |
NVIDIA Mellanox MMS4X00 | √ | √ | × | |
NVIDIA Mellanox MCP DAC | √ | √ | × | |
NVIDIA Mellanox MFS AOC | √ | √ | × | |
NVIDIA Mellanox MFA AOC | √ | √ | × | |
NVIDIA BlueField DPU | NVIDIA BlueField-3 DPU | √ | √ | × |
NVIDIA BlueField-2 DPU | √ | √ | × |
400电话:4009009973